Marine business latest stock price review
By IBI Magazine
• Sea Ray's global reach has helped it weather the downturn, Brunswick CEO says during annual dealer meeting
All shares are correct as of Friday, Sep 03 2010.
AICON/AIC:MIL Previous Update Aug 27 2010: €0.23 Last Update Sep 03 2010: €0.23 Change: 0.0% 52 Week High: €0.48 (Sep 30 2009) 52 Week Low: €0.22 (Sep 02 2010) Market Capitalisation: US $31.85 million
Beneteau/BEN:PAR Previous Update Aug 27 2010: €10.58 Last Update Sep 03 2010: €11.32 Change: 7.0% 52 Week High: €13.88 (Mar 26 2010) 52 Week Low: €9.7 (Dec 03 2009) Market Capitalisation: US $1.17 billion
Brunswick Corp/BC:NYQ Previous Update Aug 27 2010: US $13.11 Last Update Sep 03 2010: US $14.35 Change: 9.5% 52 Week High: US $22.89 (Apr 30 2010) 52 Week Low: US $8.32 (Sep 04 2009) Market Capitalisation: US $1.23 billion
Camper & Nicholsons Marina Investments/CNMI:LSE Previous Update Aug 27 2010: 23.5 pence Last Update Sep 03 2010: 22 pence Change: -6.4% 52 Week High: 29 pence (Jan 05 2010) 52 Week Low: 15 pence (Oct 08 2009) Market Capitalisation: US $18.40 million
Caterpillar Inc/CAT:NYQ Previous Update Aug 27 2010: US $64.82 Last Update Sep 03 2010: US $70.39 Change: 8.6% 52 Week High: US $72.83 (Apr 26 2010) 52 Week Low: US $43.19 (Sep 02 2009) Market Capitalisation: US $43.21 billion
Cummins Inc/CMI:NYQ Previous Update Aug 27 2010: US $73.67 Last Update Sep 03 2010: US $84.12 Change: 14.2% 52 Week High: US $84.69 (Sep 03 2010) 52 Week Low: US $41.51 (Oct 02 2009) Market Capitalisation: US $16.26 billion
FLIR Inc/FLIR:NSQ Previous Update Aug 27 2010: US $25.03 Last Update Sep 03 2010: US $26.83 Change: 7.2% 52 Week High: US $33.35 (Dec 30 2009) 52 Week Low: US $22.34 (Sep 02 2009) Market Capitalisation: US $4.16 billion
Gander Mountain Co/GMTN:NMQ Previous Update Aug 27 2010: US $4.8 Last Update Sep 03 2010: US $4.8 Change: 0.0% 52 Week High: US $12 (Jan 27 2010) 52 Week Low: US $3.72 (Sep 09 2009) Market Capitalisation: US $116.15 million
Garmin Ltd/GRMN:NSQ Previous Update Aug 27 2010: US $27.12 Last Update Sep 03 2010: US $28.44 Change: 4.9% 52 Week High: US $40.47 (Mar 25 2010) 52 Week Low: US $26.11 (Aug 25 2010) Market Capitalisation: US $5.38 billion
Hanseyachts/H9YX:GER Previous Update Aug 27 2010: €5.65 Last Update Sep 03 2010: €5.68 Change: 0.5% 52 Week High: €7.4 (Oct 21 2009) 52 Week Low: €4.7 (Mar 24 2010) Market Capitalisation: US $47.40 million
ITT Corp/ITT:NYQ Previous Update Aug 27 2010: US $43.37 Last Update Sep 03 2010: US $46.07 Change: 6.2% 52 Week High: US $57.99 (Apr 29 2010) 52 Week Low: US $42.05 (Aug 25 2010) Market Capitalisation:US $8.32 billion
Johnson Outdoors Inc/JOUT:NMQ Previous Update Aug 27 2010: US $10.66 Last Update Sep 03 2010: US $10.39 Change: -2.5% 52 Week High: US $14.91 (Jun 25 2010) 52 Week Low: US $8.15 (Nov 09 2009) Market Capitalisation: US $99.34 million
Marine Products Corporation/MPX:NYQ Previous Update Aug 27 2010: US $5.16 Last Update Sep 03 2010: US $5.7 Change: 10.5% 52 Week High: US $8.28 (May 18 2010) 52 Week Low: US $3.88 (Dec 18 2009) Market Capitalisation:US $209.17 million
Marinemax Inc/HZO:NYQ Previous Update Aug 27 2010: US $6.37 Last Update Sep 03 2010: US $7.36 Change: 15.5% 52 Week High: US $12.79 (May 13 2010) 52 Week Low: US $6.16 (Sep 02 2009) Market Capitalisation:US $156.72 million
Poncin Yachts/PONY:PAR Previous Update Aug 27 2010: €2.21 Last Update Sep 03 2010: €2.27 Change: 2.7% 52 Week High: €4.1 (Apr 09 2010) 52 Week Low: €0.84 (Oct 02 2009) Market Capitalisation: US $27.63 million
Rodriguez Group/RODR:PAR Previous Update Aug 27 2010: €3.85 Last Update Sep 03 2010: €4.09 Change: 6.2% 52 Week High: €11.5 (Apr 09 2010) 52 Week Low: €2.26 (Jul 06 2010) Market Capitalisation: US $65.08 million
Teleflex Inc/TFX:NYQ Previous Update Aug 27 2010: US $49.38 Last Update Sep 03 2010: US $51.21 Change: 3.7% 52 Week High: US $66.07 (Apr 20 2010) 52 Week Low: US $43.62 (Sep 08 2009) Market Capitalisation: US $2.03 billion
Twin Disc Inc/TWIN:NSQ Previous Update Aug 27 2010: US $11.88 Last Update Sep 03 2010: US $13.17 Change: 10.9% 52 Week High: US $15.23 (Sep 16 2009) 52 Week Low: US $8.77 (Jan 21 2010) Market Capitalisation: US $144.12 million
Volvo/VOLV A:STO Previous Update Aug 27 2010: SEK 80.55 Last Update Sep 03 2010: SEK 86.25 Change: 7.1% 52 Week High: €93.25 (Jun 21 2010) 52 Week Low: €58.25 (Sep 02 2009) Market Capitalisation: N/A
West Marine Inc/WMAR:NMQ Previous Update Aug 27 2010: US $9.7 Last Update Sep 03 2010: US $9.33 Change: -3.8% 52 Week High: US $13.63 (May 13 2010) 52 Week Low: US $6.81 (Dec 10 2009) Market Capitalisation: US $205.45 million
Yamaha Motor Co Ltd/7272:TYO Previous Update Aug 27 2010: ¥1,148.00 Last Update Sep 03 2010: ¥1,184.00 Change: 3.1% 52 Week High: ¥1,450.00 (Mar 31 2010) 52 Week Low: ¥965 (Nov 25 2009) Market Capitalisation: US $4.83 billion
YCO Deuxmil/DML:LSE Previous Update Aug 27 2010: 12.25 pence Last Update Sep 03 2010: 12.75 pence Change: 4.1% 52 Week High: 30 pence (May 06 2010) 52 Week Low: 6.5 pence (Jan 14 2010) Market Capitalisation: US $9.48 million
(3 September 2010)
|